产品中心
产品中心
联系方式

| 母线测 | 电压范围 | 600VDC~800VDC |
| 电流范围 | 0~25A | |
| 额定电流 | 20A | |
| 稳压精度 | <±0.5%(600VDC~800VDC) | |
| 稳流精度 | ≤±1%(输出负载:200%~100% 额定范围) | |
| 负载调整率 | ≤±0.5% | |
| 启动超调量 | ≤±3% | |
| 电池侧 | 电压范围 | 200VDC~750VDC |
| 电流范围 | 1~25A | |
| 额定电流 | 20A | |
| 稳压精度 | <±0.5%(200VDC~750V) | |
| 稳流精度 | ≤±1%(输出负载:200%~100% 额定范围) | |
| 负载调整率 | ≤±0.5% | |
| 启动超调量 | ≤±3% | |
| 效率 | 正向(母线→电池) | ≥95.5%,@750VDC,50%~90% 负载电流 |
| 反向(电池→母线) | ≥95.5%,@750VDC,50%~90% 负载电流 | |
| 环境条件 | 工作温度 | -30℃~+65℃ |
| 相对湿度 | ≤95% RH,无冷凝 | |
| 海拔高度 | ≤2000m,2000m 以上考虑降额 | |
| 其他特性 | 启动时间(通过监控系统选择开机模式) | 正常开机模式:从上电到模块输出的时间≤8s 输出缓启:默认冷启动时间 3~8s |
| 散热方式 | 风冷 | |
| 通讯总线协议 | CAN | |
| 地址设置 | 数码屏显示、按键操作 | |
| 模块尺寸(不含把手) | 长*宽*高:458±1mmmm*218±0.5mmmm*85±0.5mmmm | |
| 重量 | ≤13kg | |
| MTBF | 500000 小时 |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品