产品中心
产品中心
联系方式
换电重卡提升电池容量,矮高度设计,可以满足PACK多一包电池,提升续航里程;
高防护等级达IP67
高功率密度:体积密度880W/L,重量密度1500W/kg,安装便易
宽范围:温度-40℃~65℃,电压400-800Vdc,海波0-4000米
散热方式灵活:可辅助风冷,可液冷,可冷媒冷
高压供电 | 400~800VDC | 低压供电 | 9-32VDC | ||
工作温度 | -40℃~65℃,55℃开始降额 | 重量 | 6.8±0.2kg | ||
尺寸 | 380*190*142mm | 海拔高度 | 0-4000m | ||
通信方式 | CAN | 防护等级 | IP67 | ||
部件 | 项目 | 技术参数 | 部件 | 项目 | 技术参数 |
压缩机驱动器① | 额定输出电流 | 14A RMS | 风机水泵驱动器*4④ | 额定功率 | 500W*4 |
峰值输出电流 | 21A RMS | 峰值功率 | 1000W*4 | ||
输出频率 | 0-400HZ | 额定电流 | 1A*4 | ||
峰值效率 | ≥97.5% | 峰值效率 | ≥96% | ||
压缩机预充② | 最大功率 | 12kW | PTC⑤ | 额定输出电流 | 25A*2 |
预充时间 | ≤500ms | 输出功率 | 24kW | ||
启动冲击电流 | <25A | CCU⑥ | 配置 | NTC*6 | |
泄放时间 | <5s | AI*4 | |||
DC/DC③ | 额定输出电压 | 27.5VDC | DI*9 | ||
额定输出功率 | 1.5kW | PWM*6 | |||
峰值输出功率 | 1.8kW | LIN*1,CAN*2 | |||
| 效率 | ≥94% | 可选组合 | ①/②+③/④+/⑤+/⑥ | ||
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品