产品中心
产品中心
联系方式
关键词:
石家庄通合电子科技股份有限公司开发的DCXJ-18模块,可采集18节12V蓄电池的电压、环境温度信息,并可通过485通信上传至监控器。
•采集检测18节12V蓄电池电压
•采集1路环境温度
•支持RS485通信
技术指标 | |
单体电池电压 | 最大采集18路,电压采集范围:1-17V |
环境温度 | 1路,内置采集不配置温度采集探头 |
拨码 | 拨码1# (0 电池采样2位小数;1 电池精度3位小数) |
工作指示灯 | 绿色,工作电源正常时常亮 |
RS485接口 | RS485接口 |
工作电源 | 电源输入,范围88~286VDC |
尺寸 | 125*152*45mm(正视产品 高*宽*深) |
接口定义 | |
开关量输入SI 1 | 1#开关量信号输入,接1路进线开关的分合状态 |
开关量输入SI 2 | 2#开关量信号输入,接1路进线开关的跳闸状态 |
开关量输入SI 3 | 3#开关量信号输入,接2路进线开关的分合状态 |
开关量输入SI 4 | 4#开关量信号输入,接2路进线开关的跳闸状态 |
开关量输入SI 5 | 5#开关量信号输入,双电源投入1路状态 |
开关量输入SI 6 | 6#开关量信号输入,双电源投入2路状态 |
开关量输入SI 7 | 7#开关量信号输入 |
开关量输入SI 8 | 8#开关量信号输入 |
开关量输入SI 9 | 9#开关量信号输入 |
开关量输入SI 10 | 10#开关量信号输入 |
开关量输入SI 11 | 11#开关量信号输入 |
开关量输入SI 12 | 12#开关量信号输入 |
开关量输入SI 13 | 13#开关量信号输入 |
开关量输入SI 14 | 14#开关量信号输入 |
开关量输入SI 15 | 15#开关量信号输入 |
开关量输入SI 16 | 16#开关量信号输入 |
COM | 开关量输入信号公共端 |
K1 | 控制1路投切 |
K2 | 控制2路投切 |
K3 | 控制0路,双路电源均断开(注:特殊定制) |
K4-K10 | 继电器输出(备用) |
SYS | 监控故障 |
交流0路电压 VAC0 | 三相交流电压丈量接口,可控制交流互投 |
交流1路电压 VAC1 | 三相交流电压丈量接口,可控制交流互投 |
交流2路电压 VAC2 | 三相交流电压丈量接口,可控制交流互投 |
交流母线电流 ACI | 三相交流电流丈量接口 |
1#交流母线电流 ACI | 三相交流电流丈量接口 |
2#交流母线电流 ACI | 三相交流电流丈量接口 |
RS485接口 | RS485通信接口,提供2个接口,便于接线。 |
电源Power | 工作电源 |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品